Дитяча стоматологія
В КНПБМР «Броварська стоматологічна поліклініка» надається стоматологічна допомога дитячому населенню за програмою медичних гарантій (ПМГ) 2023 року, що затверджена Міністерством охорони здоровʼя України.
Державний гарантований пакет зазначає, який вид стоматологічної допомоги оплачує держава в особі Національної служби здоров’я України (НСЗУ).
| Тарифи на стоматологічні послуги | ||
| Комунального некомерційного підприємства Броварської міської ради Броварського району Київської області "Броварська стоматологічна поліклініка" | ||
| з 01.01.2026 року | ||
| № п/п | Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. |
| Дитяча стоматологія | ||
| 1 | Огляд ротової порожнини та визначення гігієнічного індексу (дитяча стоматологія) | 159,00 |
| 2 | Зняття м'якого зубного нальоту, 1 зуб (дитяча стоматологія) | 55,00 |
| 3 | Місцеве застосування ремінералізуючих препаратів (дитяча стоматологія) | 301,00 |
| 4 | Сріблення, 1 зуб (дитяча стоматологія) | 90,00 |
| 5 | Покриття фісур одного зуба герметиком типу "Fissurit" (дитяча стоматологія) | 250,00 |
| 6 | Лікування молочного зуба, склоіномерний матеріал типу "Ketak Molar" (дитяча стоматологія) | 340,00 |
| 7 | Лікування молочного зуба, компомерний пломбувальний матеріал з ефектом блискіток типу "Twinky Star" (кольорові пломби) (дитяча стоматологія) 0,5 од. | 294,00 |
| 8 | Лікування молочного зуба, компомерний пломбувальний матеріал з ефектом блискіток типу "Twinky Star" (кольорові пломби) (дитяча стоматологія) 1 од. | 587,00 |
| 9 | Лікування постійного зуба, склоіномерний матеріал типу "Riva" (дитяча стоматологія) | 488,00 |
| 10 | Лікування постійного зуба, склоіномерний матеріал типу "Ketak Molar" (дитяча стоматологія) | 425,00 |
| 11 | Лікування постійного зуба, ізолююча прокладка (дитяча стоматологія) | 100,00 |
| 12 | Лікування постійного зуба при гострому, глибокому карієсі (дитяча стоматологія) | 286,00 |
| 13 | Ампутація екстирпація пульпи з кореневих каналів, однокоренового зуба (дитяча стоматологія) | 185,00 |
| 14 | Ампутація екстирпація пульпи з кореневих каналів, багатокоренового зуба (дитяча стоматологія) | 250,00 |
| 15 | Девіталізація пульпи (дитяча стоматологія) | 250,00 |
| 16 | Механічна медикаментозна обробка одного кореневого каналу (дитяча стоматологія) | 180,00 |
| 17 | Механічна медикаментозна обробка двох кореневих каналів (дитяча стоматологія) | 270,00 |
| 18 | Механічна медикаментозна обробка трьох, чотирьох та більше кореневих каналів (дитяча стоматологія) | 365,00 |
| 19 | Перевірка зуба на герметизм (турунда з лікувальним препаратом) (дитяча стоматологія) | 180,00 |
| 20 | Пломбування кореневих каналів молочного зуба типу "Евокал", однокоренового зуба (дитяча стоматологія) | 132,00 |
| 21 | Пломбування кореневих каналів молочного зуба типу "Евокал", багатокоренового зуба (дитяча стоматологія) | 365,00 |
| 22 | Пломбування кореневих каналів постійного однокоренового зуба типу "Ендофіл" (дитяча стоматологія) | 260,00 |
| 23 | Пломбування кореневих каналів постійно багатокоренового зуба типу "Ендофіл" (дитяча стоматологія) | 369,00 |
| 24 | Видалення ясеневих пиптиків хірургічним методом (дитяча стоматологія) | 455,00 |
| 25 | Аплікаційна анастезія (дитяча стоматологія) | 110,00 |
| 26 | Цистотомія радікулярної кісти (дитяча стоматологія) | 1210,00 |
| 27 | Пластика вуздечки верхньої губи хірургічним методом (дитяча стоматологія) | 780,00 |
ЦІНИ ВКАЗАНІ В ТАБЛИЦІ НИЖЧЕ ЯВЛЯЮТЬСЯ НЕ ДІЮЧИМИ ЯКЩО ВОНИ Є В ОНОВЛЕНІЙ ТАБЛИЦІ (ТАБЛИЦЯ ВИЩЕ)
Код послуги |
Найменування послуги | Вартість без ПДВ, грн. | |
Дитяча стоматологія (платні послуги з використанням високовартісних матеріалів) | |||
Профілактика стоматологічних захворювань та ремінералізаційна терапія | |||
1 | Консультація | 96,00 | |
2 | Визначення ефективності індивідуальної гігієни пацієнта (тест контроль) | 126,00 | |
3 | Зняття м'якого зубного нальоту 1 зуб | 48,00 | |
4 | Ремінералізаційна терапія 1 зуб | 96,00 | |
5 | Капа для ремтерапії | 306,00 | |
6 | Сріблення 1 зуб• | 78,00 | |
7 | Герметизація фісур "Fissurit" 1 зуб | 228,00 | |
Лікування молочних зубів | |||
8 | Склоіномерний матеріал типу "Ketak Molar" (молочні зуби) | 306,00 | |
9 | Компомерний пломбувальний матеріал з ефектом блискіток "Twinky Star" (кольорові пломби) | 534,00 | |
Лікування постійних зубів | |||
10 | Склоіномерний матеріал типу "Vitrimer" | 444,00 | |
11 | Склоіномерний матеріал "Ketak Molar" | 384,00 | |
12 | Ізолююча прокладка | 90,00 | |
13 | Лікування при гострому, глибокому карієсі | 228,00 | |
Ампутація екстирпація пульпи з кореневих каналів | |||
14 | Однокореновоrо зуба | 168,00 | |
15 | Баrатокореновоrо зуба | 228,00 | |
16 | Девіталізація пульпи | 228,00 | |
17 | Тимчасова пломба | 78,00 | |
Механічна медикаментозна обробка кореневих каналів | |||
18 | Одного каналу | 162,00 | |
19 | Двох каналів | 186,00 | |
20 | Трьох, чотирьох та більше каналів | 228,00 | |
21 | Перевірка зуба на герметизм (турунда з лікувальним препаратом) | 162,00 | |
Пломбування кореневих каналів молочних зубів "Іодент" | |||
22 | Однокореновоrо зуба | 120,00 | |
23 | Баrатокоренового зуба | 330,00 | |
Пломбування кореневих каналів постійних зубів | |||
24 | Однокоренового зуба | 198,00 | |
25 | Баrатокоренового зуба | 306,00 | |